關鍵詞:LLDPE
以上是最新LLDPE價格資訊,更多LLDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LLDPE價格走勢,LLDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
產銷國 | 數量(千克) | 金額(美元) |
香港 | 712950 | 558148 |
印度 | 18301425 | 18722283 |
印度尼西亞 | 11552482 | 8829383 |
伊朗 | 31386000 | 31936961 |
日本 | 3952376 | 4819845 |
科威特 | 17584515 | 18366444 |
老撾 | 1893934 | 1526701 |
馬來西亞 | 16238479 | 12871008 |
巴基斯坦 | 233000 | 184790 |
菲律賓 | 6153800 | 6777137 |
卡塔爾 | 12518500 | 13135791 |
沙特阿拉伯 | 108070080 | 114707413 |
新加坡 | 64239253 | 78763413 |
韓國 | 13685076 | 16960556 |
泰國 | 55196220 | 63821882 |
土耳其 | 180800 | 123356 |
阿聯酋 | 25320717 | 26157831 |
越南 | 2675296 | 2201492 |
中國 | 24750 | 32175 |
臺澎金馬關稅區 | 2387195 | 2600141 |
南非 | 346500 | 351822 |
比利時 | 1661823 | 1779266 |
德國 | 1679581 | 2937801 |
法國 | 1845250 | 2127197 |
意大利 | 138675 | 105427 |
盧森堡 | 10000 | 33086 |
荷蘭 | 2724250 | 3715015 |
西班牙 | 580456 | 744091 |
保加利亞 | 50816 | 37207 |
匈牙利 | 20140 | 16785 |
波蘭 | 720197 | 559227 |
羅馬尼亞 | 112720 | 93306 |
瑞典 | 60750 | 140415 |
瑞士 | 304 | 2827 |
立陶宛 | 122499 | 84381 |
俄羅斯聯邦 | 124880 | 90003 |
斯洛文尼亞 | 20209 | 17456 |
捷克 | 48088 | 38841 |
塞爾維亞 | 25400 | 25476 |
阿根廷 | 408000 | 412080 |
巴西 | 3227375 | 3259020 |
智利 | 50680 | 46257 |
墨西哥 | 198270 | 194514 |
加拿大 | 15109160 | 14886201 |
美國 | 11990948 | 13416062 |
澳大利亞 | 742500 | 817266 |
合計 | 434326319 | 469027779 |
以上是最新LLDPE價格資訊,更多LLDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LLDPE價格走勢,LLDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。