關鍵詞:LLDPE
以上是最新LLDPE價格資訊,更多LLDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LLDPE價格走勢,LLDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
注冊地 | 數量(千克) | 金額(美元) |
北京市 | 14760930 | 16471190 |
天津市 | 10104582 | 9864532 |
河北省 | 3236513 | 3423687 |
內蒙古自治區 | 1123920 | 2181455 |
遼寧省 | 4978151 | 5711114 |
吉林省 | 597750 | 692739 |
黑龍江省 | 23750 | 5225 |
上海市 | 71419630 | 79407081 |
江蘇省 | 33946854 | 36832452 |
浙江省 | 124690521 | 132796398 |
安徽省 | 4719120 | 5415537 |
福建省 | 38406041 | 37609158 |
江西省 | 391498 | 385905 |
山東省 | 39653951 | 41757063 |
河南省 | 3066700 | 3510940 |
湖北省 | 1496200 | 1701445 |
湖南省 | 1051069 | 1275791 |
廣東省 | 74794714 | 83795654 |
廣西壯族自治區 | 765825 | 729851 |
重慶市 | 3072350 | 3244342 |
四川省 | 1330050 | 1458682 |
新疆維吾爾自治區 | 696200 | 757538 |
合計 | 434326319 | 469027779 |
以上是最新LLDPE價格資訊,更多LLDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LLDPE價格走勢,LLDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。