關鍵詞:LLDPE
以上是最新LLDPE價格資訊,更多LLDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LLDPE價格走勢,LLDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
產銷國 | 數量(千克) | 金額(美元) |
緬甸 | 224000 | 257853 |
柬埔寨 | 51000 | 52020 |
朝鮮 | 121100 | 128731 |
香港 | 1048925 | 1182951 |
印度 | 24750 | 30938 |
印度尼西亞 | 49375 | 64589 |
以色列 | 15000 | 6060 |
日本 | 108700 | 127213 |
馬來西亞 | 45000 | 73606 |
菲律賓 | 2520 | 6462 |
韓國 | 11000 | 12760 |
泰國 | 31150 | 43373 |
越南 | 156369 | 225438 |
臺澎金馬關稅區 | 876674 | 1026691 |
烏茲別克斯坦 | 100 | 1370 |
埃及 | 49000 | 56028 |
摩洛哥 | 6000 | 8915 |
尼日利亞 | 28000 | 35000 |
立陶宛 | 1500 | 2346 |
美國 | 38400 | 55492 |
澳大利亞 | 74100 | 83733 |
新西蘭 | 24700 | 28529 |
合計 | 2987363 | 3510098 |
以上是最新LLDPE價格資訊,更多LLDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LLDPE價格走勢,LLDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。