2019年1-11月有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表 | ||||||||||
單位:噸 | ||||||||||
指標(biāo)名稱 | 11月 | 11月止累計(jì) | 同期累計(jì) | 同比(%) | 指標(biāo)名稱 | 11月 | 11月止累計(jì) | 同期累計(jì) | 同比(%) | |
一.十種有色金屬 | 5110423 | 53312919 | 51300880 | 3.92 | 1.銅精礦含量 | 155551 | 1473323 | 1414795 | 4.14 | |
其中:礦產(chǎn) | 4548054 | 48240885 | 46549557 | 3.63 | 2.鉛精礦含量 | 132676 | 1115659 | 1195115 | -6.65 | |
1.精煉銅(銅) | 909430 | 8882530 | 8015294 | 10.82 | 3.鋅精礦含量 | 282377 | 2544688 | 2549336 | -0.18 | |
其中:礦產(chǎn) | 636601 | 6431438 | 5645476 | 13.92 | 4.鎳精礦含量 | 10081 | 95406 | 90495 | 5.43 | |
2.原鋁(電解鋁) | 2897774 | 32128964 | 32314776 | -0.58 | 5.錫精礦含量 | 6613 | 74448 | 78097 | -4.67 | |
3.鉛 | 571710 | 5198344 | 4458582 | 16.59 | 6.銻精礦含量 | 5574 | 56318 | 65994 | -14.66 | |
其中:礦產(chǎn) | 333026 | 3008605 | 2473017 | 21.66 | 三.鎢鉬精礦折合量 | |||||
4. 鋅 | 594124 | 5691742 | 5221232 | 9.01 | 1.鎢精礦折合量 | 15461 | 129767 | 118048 | 9.93 | |
其中:礦產(chǎn) | 543268 | 5260539 | 4825292 | 9.02 | 2.鉬精礦折合量 | 18889 | 213066 | 205980 | 3.44 | |
5.鎳 | 17920 | 177081 | 182621 | -3.03 | 四.氧化鋁 | 5670974 | 66490371 | 66929222 | -0.66 | |
6.錫 | 12815 | 167958 | 165841 | 1.28 | 五.有色加工產(chǎn)品 | |||||
7.銻 | 20740 | 221351 | 190262 | 16.34 | 1.銅材 | 1923789 | 17748390 | 16034226 | 10.69 | |
8.鎂 | 77332 | 763906 | 687227 | 11.16 | 2.鋁材 | 4685035 | 46136952 | 43531766 | 5.98 | |
9.海綿鈦 | 8414 | 79057 | 62972 | 25.54 | 六.冶煉廠產(chǎn)金(公斤) | 11056 | 114899 | 107274 | 7.11 | |
10.汞 | 164 | 1985 | 2073 | -4.23 | 七.白銀(公斤) | 1670917 | 17316452 | 17162793 | 0.90 | |
二.六種精礦含量 | 592872 | 5359842 | 5393833 | -0.63 |
[轉(zhuǎn)載需保留出處 – 長(zhǎng)江有色網(wǎng)]
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。