幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.41 | 680.82 | 689.32 | 689.32 |
歐元 | 770.5 | 746.56 | 776.19 | 777.91 |
英鎊 | 852.69 | 826.2 | 858.97 | 861.06 |
港幣 | 87.85 | 87.15 | 88.2 | 88.2 |
日元 | 6.3632 | 6.1654 | 6.41 | 6.4135 |
韓幣 | 0.5825 | 0.562 | 0.5871 | 0.6085 |
澳門幣 | 85.36 | 82.5 | 85.7 | 88.45 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.67 | - | 193.77 |
澳元 | 482 | 467.03 | 485.55 | 486.73 |
巴西幣 | - | 175.43 | - | 191.88 |
加幣 | 525.49 | 508.9 | 529.37 | 530.65 |
臺幣 | - | 21.37 | - | 23.04 |
瑞士法郎 | 695.52 | 674.05 | 7.4 | 702.71 |
丹麥克朗 | 103.11 | 99.92 | 103.93 | 104.22 |
印尼盾 | - | .0476 | - | .051 |
印度盧比 | - | 9.4041 | - | 10.6047 |
馬幣 | 167.96 | - | 169.48 | - |
挪威克朗 | 79.82 | 77.36 | 80.46 | 80.68 |
新西蘭元 | 461.96 | 447.7 | 465.2 | 470.9 |
菲律賓幣 | 13.43 | 13.01 | 13.53 | 14.16 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 |
沙特幣 | - | 178.24 | - | 187.52 |
瑞典克朗 | 73.2 | 70.94 | 73.78 | 73.99 |
新加坡幣 | 504.26 | 488.7 | 507.8 | 509.32 |
泰銖 | 22.19 | 21.51 | 22.37 | 23.05 |
土耳其幣 | 120.53 | 114.62 | 121.49 | 137.08 |
南非蘭特 | 48.98 | 45.22 | 49.32 | 53.08 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。