幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.36 | 680.77 | 689.27 | 689.27 |
歐元 | 768.33 | 744.46 | 774 | 775.72 |
英鎊 | 850.5 | 824.07 | 856.76 | 858.85 |
港幣 | 87.81 | 87.11 | 88.16 | 88.16 |
日元 | 6.3281 | 6.1315 | 6.3746 | 6.3781 |
韓幣 | 0.5801 | 0.5597 | 0.5847 | 0.606 |
澳門幣 | 85.35 | 82.49 | 85.69 | 88.44 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.66 | - | 193.76 |
澳元 | 480.94 | 465.99 | 484.47 | 485.66 |
巴西幣 | - | 175.17 | - | 191.59 |
加幣 | 523.64 | 507.1 | 527.5 | 528.77 |
臺幣 | - | 21.4 | - | 23.07 |
瑞士法郎 | 693.35 | 671.96 | 698.23 | 7.52 |
丹麥克朗 | 102.82 | 99.64 | 103.64 | 103.93 |
印尼盾 | - | .0476 | - | .051 |
印度盧比 | - | 9.4102 | - | 10.6114 |
馬幣 | 167.95 | - | 169.47 | - |
挪威克朗 | 79.88 | 77.41 | 80.52 | 80.75 |
新西蘭元 | 459.46 | 445.28 | 462.68 | 468.35 |
菲律賓幣 | 13.47 | 13.05 | 13.57 | 14.21 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 |
沙特幣 | - | 178.23 | - | 187.51 |
瑞典克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.71 |
新加坡幣 | 504.19 | 488.63 | 507.73 | 509.25 |
泰銖 | 22.14 | 21.46 | 22.32 | 23 |
土耳其幣 | 119.92 | 114.04 | 120.88 | 136.39 |
南非蘭特 | 49.09 | 45.32 | 49.43 | 53.2 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。