幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.92 |
歐元 | 771.36 | 747.39 | 777.05 | 778.78 |
英鎊 | 857.4 | 830.76 | 863.71 | 865.81 |
港幣 | 87.68 | 86.98 | 88.03 | 88.03 |
日元 | 6.3471 | 6.1499 | 6.3938 | 6.3973 |
韓幣 | 0.5807 | 0.5603 | 0.5853 | 0.6066 |
澳門幣 | 85.18 | 82.33 | 85.52 | 88.26 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.56 | - | 193.66 |
澳元 | 482.06 | 467.08 | 485.61 | 486.79 |
巴西幣 | - | 175.71 | - | 192.18 |
加幣 | 524.82 | 508.25 | 528.69 | 529.97 |
臺(tái)幣 | - | 21.37 | - | 23.04 |
瑞士法郎 | 695.26 | 673.8 | 7.14 | 702.44 |
丹麥克朗 | 103.24 | 1.05 | 104.06 | 104.35 |
印尼盾 | - | .0477 | - | .0511 |
印度盧比 | - | 9.4277 | - | 10.6313 |
馬幣 | 167.87 | - | 169.39 | - |
挪威克朗 | 80.16 | 77.68 | 80.8 | 81.03 |
新西蘭元 | 461.07 | 446.84 | 464.31 | 470 |
菲律賓幣 | 13.43 | 13.01 | 13.53 | 14.16 |
盧布 | 10.93 | 10.26 | 11.01 | 11.43 |
沙特幣 | - | 178.17 | - | 187.44 |
瑞典克朗 | 73.21 | 70.95 | 73.79 | 74 |
新加坡幣 | 504.98 | 489.39 | 508.52 | 510.04 |
泰銖 | 22.17 | 21.49 | 22.35 | 23.03 |
土耳其幣 | 119.87 | 114 | 120.83 | 136.33 |
南非蘭特 | 49.26 | 45.48 | 49.6 | 53.38 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。