幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.31 | 680.72 | 689.22 | 689.22 |
歐元 | 772.52 | 748.51 | 778.21 | 779.94 |
英鎊 | 861.41 | 834.64 | 867.75 | 869.86 |
港幣 | 87.66 | 86.96 | 88.01 | 88.01 |
日元 | 6.3416 | 6.1446 | 6.3883 | 6.3918 |
韓幣 | 0.5813 | 0.5608 | 0.5859 | 0.6072 |
澳門幣 | 85.22 | 82.36 | 85.56 | 88.3 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.64 | - | 193.74 |
澳元 | 482.07 | 467.09 | 485.62 | 486.8 |
巴西幣 | - | 176.44 | - | 192.98 |
加幣 | 525.93 | 509.32 | 529.81 | 531.09 |
臺幣 | - | 21.38 | - | 23.05 |
瑞士法郎 | 695.7 | 674.23 | 7.58 | 702.89 |
丹麥克朗 | 103.38 | 1.19 | 104.22 | 104.51 |
印尼盾 | - | .0476 | - | .051 |
印度盧比 | - | 9.4274 | - | 10.6308 |
馬幣 | 167.94 | - | 169.46 | - |
挪威克朗 | 80.26 | 77.78 | 80.9 | 81.13 |
新西蘭元 | 460.45 | 446.24 | 463.69 | 469.37 |
菲律賓幣 | 13.41 | 12.99 | 13.51 | 14.14 |
盧布 | 10.85 | 10.18 | 10.93 | 11.35 |
沙特幣 | - | 178.24 | - | 187.52 |
瑞典克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.91 |
新加坡幣 | 505.16 | 489.57 | 508.7 | 510.23 |
泰銖 | 22.17 | 21.49 | 22.35 | 23.03 |
土耳其幣 | 119.66 | 113.8 | 120.62 | 136.09 |
南非蘭特 | 49.14 | 45.37 | 49.48 | 53.25 |
【免責聲明】天賜網對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯(lián)系。