幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 685.86 | 680.28 | 688.76 | 688.76 |
歐元 | 771.88 | 747.9 | 777.57 | 779.3 |
英鎊 | 859.13 | 832.44 | 865.46 | 867.56 |
港幣 | 87.68 | 86.98 | 88.03 | 88.03 |
日元 | 6.3165 | 6.1202 | 6.363 | 6.3665 |
韓幣 | 0.5818 | 0.5613 | 0.5864 | 0.6078 |
澳門幣 | 85.26 | 82.4 | 85.6 | 88.34 |
阿聯酋幣 | - | 180.52 | - | 193.62 |
澳元 | 478.94 | 464.06 | 482.47 | 483.64 |
巴西幣 | - | 175.61 | - | 192.08 |
加幣 | 525.43 | 508.84 | 529.31 | 530.59 |
臺幣 | - | 21.37 | - | 23.04 |
瑞士法郎 | 691.94 | 670.59 | 696.8 | 699.09 |
丹麥克朗 | 103.3 | 1.11 | 104.12 | 104.42 |
印尼盾 | - | .0471 | - | .0505 |
印度盧比 | - | 9.429 | - | 10.6328 |
馬幣 | 167.01 | - | 168.52 | - |
挪威克朗 | 80.28 | 77.8 | 80.92 | 81.15 |
新西蘭元 | 457.41 | 443.3 | 460.63 | 466.27 |
菲律賓幣 | 13.37 | 12.95 | 13.47 | 14.1 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 |
沙特幣 | - | 178.13 | - | 187.4 |
瑞典克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 73.88 |
新加坡幣 | 504.27 | 488.71 | 507.81 | 509.33 |
泰銖 | 22.14 | 21.46 | 22.32 | 23 |
土耳其幣 | 120.35 | 114.45 | 121.31 | 136.88 |
南非蘭特 | 49.11 | 45.34 | 49.45 | 53.22 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。