指 數(shù) 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時(shí)間 |
離岸人民幣 | 6.8711 | -0.0239 | -0.014 | -0.0722 | 2019-07-11 |
離岸人民幣 | 6.8950 | 0.0062 | 0.0081 | -0.0454 | 2019-07-10 |
離岸人民幣 | 6.8888 | -0.0068 | 0.0303 | -0.0542 | 2019-07-09 |
離岸人民幣 | 6.8956 | 0.0048 | 0.075 | -0.0534 | 2019-07-08 |
離岸人民幣 | 6.8908 | 0.0166 | 0.0702 | -0.0582 | 2019-07-08 |
離岸人民幣 | 6.8742 | -0.0109 | 0.0021 | -0.0471 | 2019-07-05 |
離岸人民幣 | 6.8851 | -0.0018 | -0.0012 | -0.033 | 2019-07-04 |
離岸人民幣 | 6.8869 | 0.0284 | 0.0049 | -0.0527 | 2019-07-03 |
離岸人民幣 | 6.8585 | 0.0379 | -0.0169 | -0.0759 | 2019-07-02 |
離岸人民幣 | 6.8206 | -0.0321 | -0.0414 | 0 | 2019-07-01 |
離岸人民幣 | 6.8527 | -0.0194 | -0.0082 | -0.0691 | 2019-06-29 |
離岸人民幣 | 6.8721 | -0.0142 | 0.0119 | -0.0342 | 2019-06-28 |
離岸人民幣 | 6.8863 | 0.0043 | -0.0039 | -0.0274 | 2019-06-27 |
離岸人民幣 | 6.8820 | 0.0066 | -0.0154 | -0.034 | 2019-06-26 |
離岸人民幣 | 6.8754 | 0.0134 | -0.0553 | 0 | 2019-06-25 |
離岸人民幣 | 6.8620 | 0.0011 | -0.0682 | -0.0641 | 2019-06-24 |
離岸人民幣 | 6.8609 | 0.0007 | -0.0693 | -0.0652 | 2019-06-22 |
離岸人民幣 | 6.8602 | -0.03 | -0.0706 | -0.0786 | 2019-06-21 |
離岸人民幣 | 6.8902 | -0.0072 | -0.0379 | -0.0572 | 2019-06-20 |
離岸人民幣 | 6.8974 | -0.0333 | -0.0281 | -0.0454 | 2019-06-19 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。