幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 685.91 | 680.33 | 688.81 | 688.81 |
歐元 | 771.52 | 747.55 | 777.21 | 778.94 |
英鎊 | 857.07 | 830.44 | 863.38 | 865.48 |
港幣 | 87.75 | 87.05 | 88.1 | 88.1 |
日元 | 6.3415 | 6.1445 | 6.3882 | 6.3917 |
韓幣 | 0.5834 | 0.5629 | 0.588 | 0.6094 |
澳門幣 | 85.26 | 82.4 | 85.6 | 88.34 |
阿聯酋幣 | - | 180.53 | - | 193.63 |
澳元 | 477.2 | 462.37 | 480.71 | 481.88 |
巴西幣 | - | 175.74 | - | 192.21 |
加幣 | 524.62 | 508.06 | 528.49 | 529.77 |
臺幣 | - | 21.36 | - | 23.03 |
瑞士法郎 | 693.81 | 672.4 | 698.69 | 7.98 |
丹麥克朗 | 103.27 | 1.08 | 104.09 | 104.39 |
印尼盾 | - | .0471 | - | .0505 |
印度盧比 | - | 9.4513 | - | 10.6579 |
馬幣 | 166.01 | - | 167.51 | - |
挪威克朗 | 79.86 | 77.39 | 80.5 | 80.73 |
新西蘭元 | 455.8 | 441.73 | 459 | 464.63 |
菲律賓幣 | 13.36 | 12.94 | 13.46 | 14.09 |
盧布 | 10.84 | 10.17 | 10.92 | 11.34 |
沙特幣 | - | 178.14 | - | 187.41 |
瑞典克朗 | 72.75 | 70.5 | 73.33 | 73.54 |
新加坡幣 | 504.98 | 489.39 | 508.52 | 510.04 |
泰銖 | 22.35 | 21.66 | 22.53 | 23.22 |
土耳其幣 | 120.5 | 114.59 | 121.46 | 137.05 |
南非蘭特 | 49.05 | 45.29 | 49.39 | 53.15 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。