幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 687.19 | 681.6 | 690.1 | 690.1 |
歐元 | 768.91 | 745.02 | 774.58 | 776.3 |
英鎊 | 854.55 | 828 | 860.84 | 862.93 |
港幣 | 87.96 | 87.26 | 88.31 | 88.31 |
日元 | 6.3014 | 6.1056 | 6.3477 | 6.3512 |
韓幣 | 0.5809 | 0.5605 | 0.5855 | 0.6068 |
澳門幣 | 85.53 | 82.66 | 85.87 | 88.62 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.87 | - | 193.99 |
澳元 | 475.01 | 460.25 | 478.5 | 479.67 |
巴西幣 | - | 173.91 | - | 190.22 |
加幣 | 522.68 | 506.18 | 526.53 | 527.81 |
臺幣 | - | 21.34 | - | 23.01 |
瑞士法郎 | 690.36 | 669.05 | 695.2 | 697.49 |
丹麥克朗 | 102.94 | 99.76 | 103.76 | 104.05 |
印尼盾 | - | .047 | - | .0504 |
印度盧比 | - | 9.4388 | - | 10.6438 |
馬幣 | 166.32 | - | 167.82 | - |
挪威克朗 | 79.27 | 76.82 | 79.91 | 80.13 |
新西蘭元 | 452.74 | 438.77 | 455.92 | 461.51 |
菲律賓幣 | 13.35 | 12.93 | 13.45 | 14.08 |
盧布 | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 |
沙特幣 | - | 178.47 | - | 187.76 |
瑞典克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.18 |
新加坡幣 | 503.87 | 488.32 | 507.41 | 508.93 |
泰銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.12 |
土耳其幣 | 119.73 | 113.86 | 120.69 | 136.17 |
南非蘭特 | 48.36 | 44.64 | 48.68 | 52.4 |
【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。