關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品牌名稱 | 產品名稱 | 昨日價格 | 價格 | 漲跌 | 革新時間 |
---|---|---|---|---|---|
老鳳祥 | 黃金價格 | 0 | 335.00 | -- | 2019-07-08 |
老鳳祥 | 鉑金價格 | 0 | 293.00 | -- | 2019-07-08 |
老鳳祥 | 足金價格 | 0 | 398.50 | 跌 | 2019-07-08 |
周大福 | 黃金價格 | 0 | 390.00 | 跌 | 2019-07-08 |
周大福 | 鉑金價格 | 0 | 228.77 | 跌 | 2019-07-08 |
周大福 | 飾品金價 | 0 | 399.00 | 跌 | 2019-07-08 |
周大福 | 金條金價 | 0 | 390.00 | 跌 | 2019-07-08 |
六福 | 黃金價格 | 0 | 390.00 | 跌 | 2019-07-08 |
六福 | 金條金價 | 0 | 390.00 | 跌 | 2019-07-08 |
六福 | 鉑金價格 | 0 | 316.00 | 跌 | 2019-07-08 |
六福 | 飾品金價 | 0 | 399.00 | 跌 | 2019-07-08 |
老廟 | 黃金價格 | 0 | 398.50 | 跌 | 2019-07-08 |
老廟 | 鉑金價格 | 0 | 293.00 | -- | 2019-07-08 |
老廟 | 金條/金塊價格 | 0 | 355.00 | 跌 | 2019-07-08 |
老廟 | 足金價格 | 0 | 398.50 | 跌 | 2019-07-08 |
周六福 | 黃金價格 | 0 | 357.00 | -- | 2019-07-08 |
周六福 | 鉑金價格 | 0 | 324.00 | -- | 2019-07-08 |
周六福 | PT999鉑金價格 | 0 | 329.00 | -- | 2019-07-08 |
周六福 | 金條價格 | 0 | 357.00 | -- | 2019-07-08 |
中國黃金 | 基礎金價 | 0 | 313.40 | 跌 | 2019-07-08 |
中國黃金 | 零售價 | 0 | 327.40 | 跌 | 2019-07-08 |
中國黃金 | 回收價 | 0 | 311.40 | 跌 | 2019-07-08 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。