名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 革新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數(shù) | 97.40 | 0.03 | 0.02% | 97.43 | 97.34 | 97.38 | 10:18:07 |
歐元美元 | 1.1214 | 0.0000 | 0.00% | 1.1219 | 1.1210 | 1.1214 | 10:17:57 |
英鎊美元 | 1.2514 | -0.0001 | -0.01% | 1.2523 | 1.2511 | 1.2515 | 10:17:56 |
美元日元 | 108.82 | 0.10 | 0.09% | 108.90 | 108.68 | 108.72 | 10:17:57 |
澳元美元 | 0.6962 | -0.0010 | 0.00% | 0.6975 | 0.6957 | 0.6972 | 10:17:56 |
美元瑞郎 | 0.9942 | 0.0003 | 0.00% | 0.9949 | 0.9935 | 0.9939 | 10:17:57 |
美元加元 | 1.3100 | 0.0004 | 0.03% | 1.3107 | 1.3090 | 1.3096 | 10:17:57 |
美元港元 | 7.8080 | 0.0087 | 0.11% | 7.8115 | 7.7988 | 7.7993 | 10:17:56 |
美元在岸人民幣 | 6.8830 | 0.0011 | 0.02% | 6.8893 | 6.8767 | 6.8819 | 10:17:43 |
美元離岸人民幣 | 6.8908 | 0.0017 | 0.02% | 6.8933 | 6.8850 | 6.8891 | 10:18:11 |
紐元加元 | 0.8679 | 0.0004 | 0.00% | 0.8687 | 0.8670 | 0.8675 | 10:18:08 |
歐元紐元 | 1.6924 | -0.0011 | -0.06% | 1.6936 | 1.6915 | 1.6935 | 10:18:08 |
澳元日元 | 75.77 | -0.04 | -0.05% | 75.92 | 75.70 | 75.81 | 10:18:13 |
澳元紐元 | 1.0508 | -0.0021 | -0.20% | 1.0530 | 1.0505 | 1.0529 | 10:18:09 |
澳元加元 | 0.9120 | -0.0011 | 0.00% | 0.9137 | 0.9118 | 0.9131 | 10:17:57 |
瑞郎日元 | 109.45 | 0.06 | 0.05% | 109.50 | 109.34 | 109.40 | 10:18:13 |
澳元瑞郎 | 0.6922 | -0.0008 | 0.00% | 0.6935 | 0.6918 | 0.6930 | 10:17:56 |
英鎊加元 | 1.6392 | 0.0002 | 0.01% | 1.6401 | 1.6379 | 1.6390 | 10:17:56 |
歐元英鎊 | 0.8961 | 0.0001 | 0.00% | 0.8964 | 0.8956 | 0.8960 | 10:17:57 |
加元瑞郎 | 0.7590 | 0.0001 | 0.00% | 0.7595 | 0.7586 | 0.7589 | 10:17:56 |
英鎊日元 | 136.18 | 0.12 | 0.09% | 136.28 | 136.03 | 136.06 | 10:18:15 |
歐元日元 | 122.03 | 0.10 | 0.08% | 122.13 | 121.89 | 121.93 | 10:17:56 |
歐元瑞郎 | 1.1149 | 0.0003 | 0.03% | 1.1158 | 1.1142 | 1.1146 | 10:17:57 |
紐元日元 | 72.11 | 0.11 | 0.16% | 72.17 | 71.99 | 71.99 | 10:18:14 |
英鎊瑞郎 | 1.2442 | 0.0001 | 0.01% | 1.2451 | 1.2433 | 1.2441 | 10:17:57 |
紐元瑞郎 | 0.6588 | 0.0005 | 0.00% | 0.6594 | 0.6581 | 0.6583 | 10:17:57 |
加元日元 | 83.08 | 0.06 | 0.07% | 83.13 | 82.96 | 83.02 | 10:18:13 |
英鎊澳元 | 1.7973 | 0.0023 | 0.13% | 1.7984 | 1.7945 | 1.7950 | 10:18:13 |
歐元澳元 | 1.6106 | 0.0022 | 0.14% | 1.6115 | 1.6080 | 1.6084 | 10:17:57 |
英鎊紐元 | 1.8886 | -0.0010 | -0.05% | 1.8904 | 1.8877 | 1.8896 | 10:17:57 |
歐元加元 | 1.4689 | 0.0002 | 0.01% | 1.4697 | 1.4681 | 1.4687 | 10:17:56 |
美元波蘭茲羅提 | 3.7359 | 0.0025 | 0.07% | 3.7395 | 3.7329 | 3.7334 | 13:26:12 |
美元墨西哥比索 | 18.943 | 0.029 | 0.15% | 18.968 | 18.912 | 18.914 | 10:18:09 |
美元匈牙利福林 | 275.70 | 0.40 | 0.15% | 275.76 | 275.29 | 275.30 | 13:26:12 |
美元土耳其里拉 | 5.7357 | 0.0013 | 0.02% | 5.7433 | 5.7314 | 5.7344 | 10:18:08 |
美元南非蘭特 | 14.192 | 0.019 | 0.14% | 14.213 | 14.168 | 14.174 | 10:18:09 |
美元捷克克朗 | 23.693 | 0.024 | 0.10% | 23.706 | 23.666 | 23.669 | 13:26:12 |
美元丹麥克朗 | 6.6542 | 0.0005 | 0.01% | 6.6564 | 6.6511 | 6.6537 | 10:17:57 |
美元挪威克朗 | 8.6437 | 0.0014 | 0.01% | 8.6476 | 8.6381 | 8.6423 | 10:18:14 |
美元盧布 | 63.733 | 0.053 | 0.09% | 63.855 | 63.525 | 63.680 | 10:18:08 |
美元瑞典克朗 | 9.4642 | 0.0044 | 0.04% | 9.4678 | 9.4597 | 9.4598 | 10:18:07 |
美元新加坡元 | 1.3609 | 0.0010 | 0.07% | 1.3612 | 1.3594 | 1.3599 | 10:18:10 |
紐元美元 | 0.6626 | 0.0003 | 0.00% | 0.6631 | 0.6621 | 0.6623 | 10:17:57 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。