幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.92 |
歐元 | 773.55 | 749.52 | 779.26 | 780.99 |
英鎊 | 863.09 | 836.27 | 869.45 | 871.56 |
港幣 | 87.96 | 87.26 | 88.31 | 88.31 |
日元 | 6.3542 | 6.1568 | 6.49 | 6.4044 |
韓幣 | 0.5867 | 0.5661 | 0.5915 | 0.613 |
澳門幣 | 85.4 | 82.54 | 85.74 | 88.49 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.56 | - | 193.66 |
澳元 | 479.19 | 464.3 | 482.72 | 483.9 |
巴西幣 | - | 171.57 | - | 187.66 |
加幣 | 522.9 | 506.39 | 526.76 | 528.03 |
臺幣 | - | 21.42 | - | 23.1 |
瑞士法郎 | 695.04 | 673.59 | 699.92 | 702.22 |
丹麥克朗 | 103.56 | 1.37 | 104.4 | 104.69 |
印尼盾 | - | .0469 | - | .0503 |
印度盧比 | - | 9.3782 | - | 10.5754 |
馬幣 | 166.04 | - | 167.54 | - |
挪威克朗 | 79.89 | 77.42 | 80.53 | 80.76 |
新西蘭元 | 457.44 | 443.33 | 460.66 | 466.3 |
菲律賓幣 | 13.37 | 12.95 | 13.47 | 14.1 |
盧布 | 10.82 | 10.15 | 10.9 | 11.32 |
沙特幣 | - | 178.18 | - | 187.45 |
瑞典克朗 | 73.36 | 71.09 | 73.94 | 74.15 |
新加坡幣 | 505.2 | 489.61 | 508.74 | 510.27 |
泰銖 | 22.4 | 21.71 | 22.58 | 23.27 |
土耳其幣 | 121.09 | 115.16 | 122.07 | 137.73 |
南非蘭特 | 48.64 | 44.91 | 48.98 | 52.71 |
【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。