關(guān)鍵詞:黃金
以上是最新黃金價(jià)格資訊,更多黃金價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新黃金價(jià)格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 昨日價(jià)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
老鳳祥 | 黃金價(jià)格 | 0 | 335.00 | -- | 2019-07-01 |
老鳳祥 | 鉑金價(jià)格 | 0 | 293.00 | -- | 2019-07-01 |
老鳳祥 | 足金價(jià)格 | 0 | 398.50 | 跌 | 2019-07-01 |
周大福 | 黃金價(jià)格 | 0 | 389.00 | 跌 | 2019-07-01 |
周大福 | 鉑金價(jià)格 | 0 | 233.69 | 跌 | 2019-07-01 |
周大福 | 飾品金價(jià) | 0 | 399.00 | 跌 | 2019-07-01 |
周大福 | 金條金價(jià) | 0 | 389.00 | 跌 | 2019-07-01 |
六福 | 黃金價(jià)格 | 0 | 389.00 | 跌 | 2019-07-01 |
六福 | 金條金價(jià) | 0 | 389.00 | 跌 | 2019-07-01 |
六福 | 鉑金價(jià)格 | 0 | 323.00 | 跌 | 2019-07-01 |
六福 | 飾品金價(jià) | 0 | 399.00 | 跌 | 2019-07-01 |
老廟 | 黃金價(jià)格 | 0 | 398.50 | 跌 | 2019-07-01 |
老廟 | 鉑金價(jià)格 | 0 | 293.00 | -- | 2019-07-01 |
老廟 | 金條/金塊價(jià)格 | 0 | 355.00 | -- | 2019-07-01 |
老廟 | 足金價(jià)格 | 0 | 398.50 | 跌 | 2019-07-01 |
周六福 | 黃金價(jià)格 | 0 | 357.00 | -- | 2019-07-01 |
周六福 | 鉑金價(jià)格 | 0 | 324.00 | -- | 2019-07-01 |
周六福 | PT999鉑金價(jià)格 | 0 | 329.00 | -- | 2019-07-01 |
周六福 | 金條價(jià)格 | 0 | 357.00 | -- | 2019-07-01 |
中國黃金 | 基礎(chǔ)金價(jià) | 0 | 309.90 | 跌 | 2019-07-01 |
中國黃金 | 零售價(jià) | 0 | 323.90 | 跌 | 2019-07-01 |
中國黃金 | 回收價(jià) | 0 | 307.90 | 跌 | 2019-07-01 |
以上是最新黃金價(jià)格資訊,更多黃金價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新黃金價(jià)格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。