貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.0200 | 679.5300 | 687.9000 | 687.9000 | 686.4600 | 2019-07-02 11:45:02 |
英鎊 | 864.5900 | 839.8700 | 871.0100 | 871.0100 | 867.8000 | 2019-07-02 11:45:02 |
港幣 | 87.8100 | 87.1000 | 88.1700 | 88.1700 | 87.9900 | 2019-07-02 11:45:02 |
澳門元 | 85.2500 | 84.5700 | 85.6100 | 85.6100 | 85.4300 | 2019-07-02 11:45:02 |
歐元 | 771.5700 | 749.5000 | 777.3000 | 777.3000 | 774.4350 | 2019-07-02 11:45:02 |
韓元 | --- | 0.5695 | 0.5906 | 0.5906 | 0.2953 | 2019-07-02 11:45:02 |
日元 | 6.3095 | 6.1291 | 6.3564 | 6.3564 | 6.3330 | 2019-07-02 11:45:02 |
加拿大元 | 520.8400 | 505.9400 | 524.7100 | 524.7100 | 522.7750 | 2019-07-02 11:45:02 |
瑞典克朗 | 73.1000 | 71.0100 | 73.6500 | 73.6500 | 73.3750 | 2019-07-02 11:45:02 |
瑞士法郎 | 693.0000 | 673.1800 | 698.1400 | 698.1400 | 695.5700 | 2019-07-02 11:45:02 |
澳大利亞元 | 477.2500 | 463.6000 | 480.8000 | 480.8000 | 479.0250 | 2019-07-02 11:45:02 |
泰銖 | 22.2600 | 21.5600 | 22.4300 | 22.4300 | 22.3450 | 2019-07-02 11:45:02 |
新加坡元 | 504.1900 | 489.7700 | 507.9300 | 507.9300 | 506.0600 | 2019-07-02 11:45:02 |
新臺(tái)幣 | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2018-08-14 01:10:04 |
新西蘭元 | 456.9100 | 443.8400 | 460.3000 | 460.3000 | 458.6050 | 2019-07-02 11:45:02 |
盧布 | 10.8500 | 10.5100 | 10.9300 | 10.9300 | 10.8900 | 2019-07-02 11:45:02 |
菲律賓比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2018-08-14 01:10:04 |
南非蘭特 | 48.3000 | 45.9500 | 48.6600 | 48.6600 | 48.4800 | 2019-07-02 11:45:02 |
挪威克朗 | 79.6700 | 77.3900 | 80.2600 | 80.2600 | 79.9650 | 2019-07-02 11:45:02 |
丹麥克朗 | 103.3800 | 100.4200 | 104.1400 | 104.1400 | 103.7600 | 2019-07-02 11:45:02 |
巴西雷亞爾 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2018-08-14 01:10:04 |
林吉特 | 165.1300 | --- | 166.3600 | 166.3600 | 165.7450 | 2019-07-02 11:45:02 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。