幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 682.71 | 677.16 | 685.61 | 685.61 |
歐元 | 774.34 | 750.28 | 780.05 | 781.78 |
英鎊 | 865.21 | 838.33 | 871.58 | 873.7 |
港幣 | 87.44 | 86.74 | 87.79 | 87.79 |
日元 | 6.33 | 6.1045 | 6.3466 | 6.3501 |
韓幣 | 0.5913 | 0.5705 | 0.5961 | 0.6177 |
澳門幣 | 84.99 | 82.14 | 85.33 | 88.06 |
阿聯酋幣 | - | 179.69 | - | 192.73 |
澳元 | 478.12 | 463.26 | 481.63 | 482.81 |
巴西幣 | - | 170.52 | - | 186.5 |
加幣 | 520.75 | 504.3 | 524.59 | 525.86 |
臺幣 | - | 21.37 | - | 23.04 |
瑞士法郎 | 696.02 | 674.54 | 7.9 | 703.21 |
丹麥克朗 | 103.65 | 1.45 | 104.49 | 104.78 |
印尼盾 | - | .0467 | - | .0501 |
印度盧比 | - | 9.325 | - | 10.5154 |
馬幣 | 165.24 | - | 166.73 | - |
挪威克朗 | 79.88 | 77.41 | 80.52 | 80.75 |
新西蘭元 | 457.76 | 443.64 | 460.98 | 466.63 |
菲律賓幣 | 13.3 | 12.89 | 13.4 | 14.03 |
盧布 | 10.81 | 10.14 | 10.89 | 11.31 |
沙特幣 | - | 177.32 | - | 186.55 |
瑞典克朗 | 73.27 | 71 | 73.85 | 74.06 |
新加坡幣 | 504 | 488.45 | 507.54 | 509.06 |
泰銖 | 22.2 | 21.52 | 22.38 | 23.06 |
土耳其幣 | 118.66 | 112.85 | 119.62 | 134.96 |
南非蘭特 | 48.41 | 44.7 | 48.75 | 52.46 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。