幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.41 | 680.82 | 689.32 | 689.32 |
歐元 | 779.48 | 755.26 | 785.23 | 786.98 |
英鎊 | 868.87 | 841.87 | 875.27 | 877.4 |
港幣 | 87.83 | 87.13 | 88.18 | 88.18 |
日元 | 6.3644 | 6.1666 | 6.4112 | 6.4147 |
韓幣 | 0.592 | 0.5712 | 0.5968 | 0.6185 |
澳門幣 | 85.45 | 82.59 | 85.79 | 88.54 |
阿聯酋幣 | - | 180.67 | - | 193.77 |
澳元 | 480.22 | 465.3 | 483.75 | 484.93 |
巴西幣 | - | 172.85 | - | 189.05 |
加幣 | 523.6 | 507.07 | 527.46 | 528.73 |
臺幣 | - | 21.45 | - | 23.13 |
瑞士法郎 | 702.14 | 680.48 | 707.08 | 709.4 |
丹麥克朗 | 104.36 | 101.14 | 105.2 | 105.49 |
印尼盾 | - | .0469 | - | .0503 |
印度盧比 | - | 9.3608 | - | 10.5558 |
馬幣 | 166.14 | - | 167.64 | - |
挪威克朗 | 80.5 | 78.01 | 81.14 | 81.37 |
新西蘭元 | 459.56 | 445.37 | 462.78 | 468.46 |
菲律賓幣 | 13.38 | 12.96 | 13.48 | 14.11 |
盧布 | 10.86 | 10.19 | 10.94 | 11.36 |
沙特幣 | - | 178.28 | - | 187.56 |
瑞典克朗 | 73.86 | 71.58 | 74.46 | 74.66 |
新加坡幣 | 506.5 | 490.87 | 510.06 | 511.58 |
泰銖 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.13 |
土耳其幣 | 118.65 | 112.84 | 119.61 | 134.95 |
南非蘭特 | 48.42 | 44.71 | 48.76 | 52.47 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。