關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 昨日價格 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
老鳳祥 | 黃金價格 | 0 | 335.00 | -- | 2019-06-27 |
老鳳祥 | 鉑金價格 | 0 | 293.00 | -- | 2019-06-27 |
老鳳祥 | 足金價格 | 0 | 406.50 | -- | 2019-06-27 |
周大福 | 黃金價格 | 0 | 393.00 | 跌 | 2019-06-27 |
周大福 | 鉑金價格 | 0 | 231.38 | 漲 | 2019-06-27 |
周大福 | 飾品金價 | 0 | 403.00 | 跌 | 2019-06-27 |
周大福 | 金條金價 | 0 | 393.00 | 跌 | 2019-06-27 |
六福 | 黃金價格 | 0 | 393.00 | 跌 | 2019-06-27 |
六福 | 金條金價 | 0 | 393.00 | 跌 | 2019-06-27 |
六福 | 鉑金價格 | 0 | 317.00 | 漲 | 2019-06-27 |
六福 | 飾品金價 | 0 | 403.00 | 跌 | 2019-06-27 |
老廟 | 黃金價格 | 0 | 406.50 | -- | 2019-06-27 |
老廟 | 鉑金價格 | 0 | 293.00 | -- | 2019-06-27 |
老廟 | 金條/金塊價格 | 0 | 355.00 | 跌 | 2019-06-27 |
老廟 | 足金價格 | 0 | 406.50 | -- | 2019-06-27 |
周六福 | 黃金價格 | 0 | 357.00 | -- | 2019-06-27 |
周六福 | 鉑金價格 | 0 | 324.00 | -- | 2019-06-27 |
周六福 | PT999鉑金價格 | 0 | 329.00 | -- | 2019-06-27 |
周六福 | 金條價格 | 0 | 357.00 | -- | 2019-06-27 |
中國黃金 | 基礎金價 | 0 | 315.50 | 跌 | 2019-06-27 |
中國黃金 | 零售價 | 0 | 329.50 | 跌 | 2019-06-27 |
中國黃金 | 回收價 | 0 | 313.50 | 跌 | 2019-06-27 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。