關(guān)鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金9999 | 313.30 | -1.14 | -0.36% | 316.00 | 313.20 | 314.44 | 14:58:26 |
黃金延期 | 313.16 | -1.53 | -0.49% | 315.79 | 313.01 | 314.69 | 14:58:53 |
白銀延期 | 3632 | -16 | -0.44% | 3661 | 3629 | 3648 | 14:58:54 |
鉑金9995 | 186.28 | 1.34 | 0.72% | 186.57 | 186.00 | 184.94 | 14:58:22 |
100克金條 | 313.30 | -1.01 | -0.32% | 315.49 | 312.49 | 314.31 | 14:58:33 |
黃金9995 | 313.14 | -1.26 | -0.40% | 314.60 | 313.00 | 314.40 | 14:58:35 |
白銀9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 15:29:19 |
I黃金100G | 280.00 | 0.00 | 0.00% | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 14:58:10 |
I黃金9999 | 310.39 | -1.10 | -0.35% | 312.20 | 310.39 | 311.49 | 14:58:29 |
I黃金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黃金雙月延期 | 315.60 | -1.90 | -0.60% | 318.20 | 315.60 | 317.50 | 14:58:37 |
黃金單月延期 | 318.55 | -0.80 | -0.25% | 320.60 | 316.75 | 319.35 | 14:57:58 |
50克金條 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黃金延期 | 313.29 | -1.42 | -0.45% | 315.95 | 313.03 | 314.71 | 14:58:53 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。