名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比特幣美元 | 12299.78 | -433.93 | -3.41% | 13345.17 | 11803.65 | 12733.71 | 14:58:03 |
比特幣現金 | 459.68 | -17.01 | -3.57% | 490.21 | 448.41 | 476.69 | 14:57:38 |
以太坊美元 | 321.03 | -16.43 | -4.87% | 342.35 | 316.76 | 337.46 | 14:57:38 |
萊特幣美元 | 118.97 | -11.58 | -8.87% | 131.84 | 115.37 | 130.55 | 14:57:38 |
Bitfinex比特幣 | 7359.90 | -67.20 | -0.90% | 7439.10 | 7255.80 | 7427.10 | 13:53:37 |
Bitstamp比特幣 | 12293.56 | -431.44 | -3.39% | 13355.61 | 11794.07 | 12725.00 | 14:57:53 |
GDAX比特幣 | 12305.86 | -417.34 | -3.28% | 13358.68 | 11350.00 | 12723.20 | 14:58:03 |
Itbit比特幣 | 12304.00 | -437.00 | -3.43% | 13345.25 | 11768.75 | 12741.00 | 14:57:50 |
Kraken比特幣 | 12304.70 | -458.60 | -3.59% | 13360.90 | 11600.00 | 12763.30 | 14:58:02 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。