貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.7500 | 681.2500 | 689.6400 | 689.6400 | 688.1950 | 2019-06-25 12:10:01 |
英鎊 | 874.0200 | 849.0200 | 880.5100 | 880.5100 | 877.2650 | 2019-06-25 12:10:01 |
港幣 | 87.9800 | 87.2700 | 88.3400 | 88.3400 | 88.1600 | 2019-06-25 12:10:01 |
澳門元 | 85.4100 | 84.7200 | 85.7700 | 85.7700 | 85.5900 | 2019-06-25 12:10:01 |
歐元 | 782.1000 | 759.7300 | 787.9100 | 787.9100 | 785.0050 | 2019-06-25 12:10:01 |
韓元 | --- | 0.5768 | 0.5982 | 0.5982 | 0.2991 | 2019-06-25 12:10:01 |
日元 | 6.4101 | 6.2268 | 6.4577 | 6.4577 | 6.4339 | 2019-06-25 12:10:01 |
加拿大元 | 520.0300 | 505.1600 | 523.9000 | 523.9000 | 521.9650 | 2019-06-25 12:10:01 |
瑞典克朗 | 73.8700 | 71.7600 | 74.4200 | 74.4200 | 74.1450 | 2019-06-25 12:10:01 |
瑞士法郎 | 706.4600 | 686.2500 | 711.7000 | 711.7000 | 709.0800 | 2019-06-25 12:10:01 |
澳大利亞元 | 477.0900 | 463.4500 | 480.6400 | 480.6400 | 478.8650 | 2019-06-25 12:10:01 |
泰銖 | 22.3700 | 21.6700 | 22.5400 | 22.5400 | 22.4550 | 2019-06-25 12:10:01 |
新加坡元 | 506.8300 | 492.3300 | 510.5900 | 510.5900 | 508.7100 | 2019-06-25 12:10:01 |
新臺幣 | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2018-08-14 01:10:04 |
新西蘭元 | 455.8700 | 442.8300 | 459.2500 | 459.2500 | 457.5600 | 2019-06-25 12:10:01 |
盧布 | 10.9600 | 10.6200 | 11.0400 | 11.0400 | 11.0000 | 2019-06-25 12:10:01 |
菲律賓比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2018-08-14 01:10:04 |
南非蘭特 | 47.7400 | 45.4200 | 48.1000 | 48.1000 | 47.9200 | 2019-06-25 12:10:01 |
挪威克朗 | 80.7800 | 78.4700 | 81.3800 | 81.3800 | 81.0800 | 2019-06-25 12:10:01 |
丹麥克朗 | 104.7500 | 101.7600 | 105.5300 | 105.5300 | 105.1400 | 2019-06-25 12:10:01 |
巴西雷亞爾 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2018-08-14 01:10:04 |
林吉特 | 165.4900 | --- | 166.7200 | 166.7200 | 166.1050 | 2019-06-25 12:10:01 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。