幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 685.81 | 680.23 | 688.71 | 688.71 |
歐元 | 781.27 | 756.99 | 787.03 | 788.78 |
英鎊 | 873.25 | 846.11 | 879.68 | 881.81 |
港幣 | 87.83 | 87.13 | 88.18 | 88.18 |
日元 | 6.3927 | 6.194 | 6.4397 | 6.4432 |
韓幣 | 0.5929 | 0.5721 | 0.5977 | 0.6194 |
澳門幣 | 85.37 | 82.51 | 85.71 | 88.46 |
阿聯酋幣 | - | 180.51 | - | 193.61 |
澳元 | 477.13 | 462.3 | 480.64 | 481.81 |
巴西幣 | - | 172.35 | - | 188.51 |
加幣 | 519.77 | 503.36 | 523.6 | 524.87 |
臺幣 | - | 21.42 | - | 23.1 |
瑞士法郎 | 704.78 | 683.04 | 709.74 | 712.07 |
丹麥克朗 | 104.56 | 101.33 | 105.4 | 105.69 |
印尼盾 | - | .0469 | - | .0503 |
印度盧比 | - | 9.3183 | - | 10.5079 |
馬幣 | 166.39 | - | 167.89 | - |
挪威克朗 | 80.72 | 78.22 | 81.36 | 81.59 |
新西蘭元 | 454.98 | 440.94 | 458.18 | 463.79 |
菲律賓幣 | 13.33 | 12.92 | 13.43 | 14.06 |
盧布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 |
沙特幣 | - | 178.11 | - | 187.38 |
瑞典克朗 | 73.79 | 71.52 | 74.39 | 74.59 |
新加坡幣 | 506.32 | 490.7 | 509.88 | 511.4 |
泰銖 | 22.34 | 21.65 | 22.52 | 23.21 |
土耳其幣 | 117.94 | 112.16 | 118.88 | 134.13 |
南非蘭特 | 47.7 | 44.04 | 48.02 | 51.68 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。