貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.2900 | 680.7900 | 689.1800 | 689.1800 | 687.7350 | 2019-06-24 11:40:03 |
英鎊 | 873.5300 | 848.5500 | 880.0200 | 880.0200 | 876.7750 | 2019-06-24 11:40:03 |
港幣 | 87.8200 | 87.1100 | 88.1800 | 88.1800 | 88.0000 | 2019-06-24 11:40:03 |
澳門元 | 85.2600 | 84.5800 | 85.6200 | 85.6200 | 85.4400 | 2019-06-24 11:40:03 |
歐元 | 779.9300 | 757.6200 | 785.7200 | 785.7200 | 782.8250 | 2019-06-24 11:40:03 |
韓元 | --- | 0.5752 | 0.5965 | 0.5965 | 0.2983 | 2019-06-24 11:40:03 |
日元 | 6.3807 | 6.1982 | 6.4281 | 6.4281 | 6.4044 | 2019-06-24 11:40:03 |
加拿大元 | 519.4100 | 504.5500 | 523.2600 | 523.2600 | 521.3350 | 2019-06-24 11:40:03 |
瑞典克朗 | 73.3800 | 71.2800 | 73.9300 | 73.9300 | 73.6550 | 2019-06-24 11:40:03 |
瑞士法郎 | 701.3600 | 681.3000 | 706.5600 | 706.5600 | 703.9600 | 2019-06-24 11:40:03 |
澳大利亞元 | 476.6000 | 462.9700 | 480.1400 | 480.1400 | 478.3700 | 2019-06-24 11:40:03 |
泰銖 | 22.2500 | 21.5600 | 22.4200 | 22.4200 | 22.3350 | 2019-06-24 11:40:03 |
新加坡元 | 506.1000 | 491.6300 | 509.8600 | 509.8600 | 507.9800 | 2019-06-24 11:40:03 |
新臺幣 | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2018-08-14 01:10:04 |
新西蘭元 | 452.0600 | 439.1300 | 455.4200 | 455.4200 | 453.7400 | 2019-06-24 11:40:03 |
盧布 | 10.8500 | 10.5100 | 10.9300 | 10.9300 | 10.8900 | 2019-06-24 11:40:03 |
菲律賓比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2018-08-14 01:10:04 |
南非蘭特 | 47.8700 | 45.5400 | 48.2300 | 48.2300 | 48.0500 | 2019-06-24 11:40:03 |
挪威克朗 | 80.7600 | 78.4500 | 81.3600 | 81.3600 | 81.0600 | 2019-06-24 11:40:03 |
丹麥克朗 | 104.4500 | 101.4700 | 105.2300 | 105.2300 | 104.8400 | 2019-06-24 11:40:03 |
巴西雷亞爾 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2018-08-14 01:10:04 |
林吉特 | 165.3000 | --- | 166.5300 | 166.5300 | 165.9150 | 2019-06-24 11:40:03 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。