幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 685.21 | 679.64 | 688.11 | 688.11 |
歐元 | 778.68 | 754.48 | 784.42 | 786.16 |
英鎊 | 872.14 | 845.04 | 878.56 | 880.7 |
港幣 | 87.71 | 87.01 | 88.06 | 88.06 |
日元 | 6.371 | 6.1731 | 6.4179 | 6.4214 |
韓幣 | 0.590 | 0.5693 | 0.5948 | 0.6164 |
澳門幣 | 85.3 | 82.44 | 85.64 | 88.38 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.35 | - | 193.43 |
澳元 | 475.62 | 460.85 | 479.12 | 480.29 |
巴西幣 | - | 172.44 | - | 188.6 |
加幣 | 518.41 | 502.05 | 522.24 | 523.5 |
臺(tái)幣 | - | 21.4 | - | 23.07 |
瑞士法郎 | 7.56 | 678.94 | 705.48 | 707.8 |
丹麥克朗 | 104.22 | 101 | 105.06 | 105.35 |
印尼盾 | - | .0468 | - | .0502 |
印度盧比 | - | 9.2697 | - | 10.4531 |
馬幣 | 165.92 | - | 167.42 | - |
挪威克朗 | 80.53 | 78.04 | 81.17 | 81.4 |
新西蘭元 | 451.29 | 437.37 | 454.47 | 460.04 |
菲律賓幣 | 13.3 | 12.89 | 13.4 | 14.03 |
盧布 | 10.84 | 10.17 | 10.92 | 11.34 |
沙特幣 | - | 177.97 | - | 187.23 |
瑞典克朗 | 73.2 | 70.94 | 73.78 | 73.99 |
新加坡幣 | 505.32 | 489.72 | 508.86 | 510.39 |
泰銖 | 22.2 | 21.52 | 22.38 | 23.06 |
土耳其幣 | 118.53 | 112.73 | 119.49 | 134.81 |
南非蘭特 | 47.81 | 44.14 | 48.13 | 51.8 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。