幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 |
歐元 | 774.57 | 750.5 | 780.28 | 782.02 |
英鎊 | 869.34 | 842.33 | 875.74 | 877.87 |
港幣 | 88.28 | 87.58 | 88.64 | 88.64 |
日元 | 6.3557 | 6.1582 | 6.4024 | 6.4059 |
韓幣 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6074 |
澳門幣 | 85.92 | 83.04 | 86.26 | 89.03 |
阿聯酋幣 | - | 181.93 | - | 195.13 |
澳元 | 475.02 | 460.26 | 478.51 | 479.68 |
巴西幣 | - | 170.56 | - | 186.55 |
加幣 | 514.75 | 498.49 | 518.54 | 519.8 |
臺幣 | - | 21.22 | - | 22.88 |
瑞士法郎 | 690.97 | 669.65 | 695.83 | 698.12 |
丹麥克朗 | 103.64 | 1.44 | 104.48 | 104.77 |
印尼盾 | - | .0466 | - | .05 |
印度盧比 | - | 9.3215 | - | 10.5115 |
馬幣 | 166.64 | - | 168.15 | - |
挪威克朗 | 79.24 | 76.8 | 79.88 | 80.1 |
新西蘭元 | 448.68 | 434.84 | 451.84 | 457.37 |
菲律賓幣 | 13.26 | 12.85 | 13.36 | 13.99 |
盧布 | 10.72 | 10.06 | 10.8 | 11.21 |
沙特幣 | - | 179.51 | - | 188.85 |
瑞典克朗 | 72.76 | 70.51 | 73.34 | 73.55 |
新加坡幣 | 503.45 | 487.92 | 506.99 | 508.5 |
泰銖 | 22.07 | 21.39 | 22.25 | 22.93 |
土耳其幣 | 116.57 | 110.86 | 117.51 | 132.58 |
南非蘭特 | 46.64 | 43.06 | 46.96 | 50.54 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。