關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.1321 | 1.1311 | 1.2698 | 1.2681 |
1.1325 | 1.1305 | 1.2705 | 1.2671 |
1.1331 | 1.1301 | 1.2715 | 1.2664 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
108.46 | 108.30 | 0.9900 | 0.9887 |
108.55 | 108.24 | 0.9907 | 0.9882 |
108.61 | 108.15 | 0.9912 | 0.9875 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
0.6964 | 0.6957 | 1.3273 | 1.3258 |
0.6967 | 0.6952 | 1.3281 | 1.3252 |
0.6971 | 0.6949 | 1.3288 | 1.3244 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1329.90 | 1327.99 | 14.72 | 14.69 |
1330.61 | 1326.79 | 14.74 | 14.67 |
1331.81 | 1326.08 | 14.76 | 14.66 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。