外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 702.53 | 696.81 | 705.5 | 705.5 |
歐元 | 777.17 | 753.02 | 782.9 | 784.64 |
英鎊 | 907.09 | 878.91 | 913.77 | 916 |
港幣 | 89.74 | 89.03 | 90.1 | 90.1 |
日元 | 6.4646 | 6.2638 | 6.5122 | 6.5157 |
韓幣 | 0.5957 | 0.5748 | 0.65 | 0.6223 |
澳門幣 | 87.22 | 84.3 | 87.56 | 90.37 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.91 | - | 198.33 |
澳元 | 477.05 | 462.23 | 480.56 | 481.73 |
巴西幣 | - | 161.01 | - | 176.11 |
加幣 | 527 | 510.36 | 530.88 | 532.17 |
臺幣 | - | 22.27 | - | 24.01 |
瑞士法郎 | 708.04 | 686.19 | 713.02 | 715.36 |
丹麥克朗 | 103.91 | 100.7 | 104.75 | 105.04 |
印尼盾 | - | .0482 | - | .0516 |
印度盧比 | - | 9.2049 | - | 10.3799 |
馬幣 | 168.6 | - | 170.12 | - |
挪威克朗 | 76.71 | 74.34 | 77.33 | 77.54 |
新西蘭元 | 449.66 | 435.79 | 452.82 | 458.37 |
菲律賓幣 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 |
盧布 | 10.99 | 10.31 | 11.07 | 11.49 |
沙特幣 | - | 182.46 | - | 191.96 |
瑞典克朗 | 72.67 | 70.42 | 73.25 | 73.46 |
新加坡幣 | 514.78 | 498.9 | 518.4 | 519.95 |
泰銖 | 23.21 | 22.49 | 23.39 | 24.11 |
土耳其幣 | 122.97 | 116.94 | 123.95 | 139.86 |
南非蘭特 | 47.5 | 43.85 | 47.82 | 51.47 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。