幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 692.94 | 687.31 | 695.88 | 695.88 |
歐元 | 767.26 | 743.42 | 772.91 | 774.63 |
英鎊 | 838.53 | 812.48 | 844.71 | 846.76 |
港幣 | 88.59 | 87.89 | 88.95 | 88.95 |
日元 | 6.4628 | 6.262 | 6.5104 | 6.5139 |
韓幣 | 0.5792 | 0.5588 | 0.5838 | 0.6051 |
澳門幣 | 86.14 | 83.25 | 86.48 | 89.25 |
阿聯酋幣 | - | 182.39 | - | 195.62 |
澳元 | 470.96 | 456.33 | 474.42 | 475.58 |
巴西幣 | - | 173.62 | - | 189.89 |
加幣 | 523.59 | 507.06 | 527.45 | 528.72 |
臺幣 | - | 21.4 | - | 23.07 |
瑞士法郎 | 699.87 | 678.28 | 704.79 | 707.11 |
丹麥克朗 | 102.69 | 99.52 | 103.51 | 103.8 |
印尼盾 | - | .0472 | - | .0506 |
印度盧比 | - | 9.4555 | - | 10.6625 |
馬幣 | 168.86 | - | 170.38 | - |
挪威克朗 | 77.82 | 75.41 | 78.44 | 78.66 |
新西蘭元 | 453 | 439.02 | 456.18 | 461.77 |
菲律賓幣 | 13.46 | 13.04 | 13.56 | 14.2 |
盧布 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 11.24 |
沙特幣 | - | 179.94 | - | 189.31 |
瑞典克朗 | 71.63 | 69.42 | 72.21 | 72.41 |
新加坡幣 | 503.1 | 487.58 | 506.64 | 508.15 |
泰銖 | 22.37 | 21.68 | 22.55 | 23.24 |
土耳其幣 | 123.33 | 117.29 | 124.33 | 140.27 |
南非蘭特 | 47.29 | 43.66 | 47.61 | 51.24 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。