貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.2400 | 680.7400 | 689.1300 | 689.1300 | 687.6850 | 2019-07-26 11:00:01 |
英鎊 | 853.1500 | 828.7500 | 859.4900 | 859.4900 | 856.3200 | 2019-07-26 11:00:01 |
港幣 | 87.8000 | 87.0900 | 88.1600 | 88.1600 | 87.9800 | 2019-07-26 11:00:01 |
澳門元 | 85.2400 | 84.5600 | 85.6000 | 85.6000 | 85.4200 | 2019-07-26 11:00:01 |
歐元 | 763.9800 | 742.1300 | 769.6500 | 769.6500 | 766.8150 | 2019-07-26 11:00:01 |
韓元 | --- | 0.5618 | 0.5827 | 0.5827 | 0.2914 | 2019-07-26 11:00:01 |
日元 | 6.3109 | 6.1304 | 6.3578 | 6.3578 | 6.3344 | 2019-07-26 11:00:01 |
加拿大元 | 520.6900 | 505.8000 | 524.5600 | 524.5600 | 522.6250 | 2019-07-26 11:00:01 |
瑞典克朗 | 72.5200 | 70.4400 | 73.0500 | 73.0500 | 72.7850 | 2019-07-26 11:00:01 |
瑞士法郎 | 692.1000 | 672.3100 | 697.2400 | 697.2400 | 694.6700 | 2019-07-26 11:00:01 |
澳大利亞元 | 476.0200 | 462.4000 | 479.5500 | 479.5500 | 477.7850 | 2019-07-26 11:00:01 |
泰銖 | 22.1100 | 21.4200 | 22.2800 | 22.2800 | 22.1950 | 2019-07-26 11:00:01 |
新加坡元 | 500.9700 | 486.6400 | 504.6900 | 504.6900 | 502.8300 | 2019-07-26 11:00:01 |
新臺(tái)幣 | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2018-08-14 01:10:04 |
新西蘭元 | 456.1500 | 443.1000 | 459.5400 | 459.5400 | 457.8450 | 2019-07-26 11:00:01 |
盧布 | 10.8500 | 10.5100 | 10.9300 | 10.9300 | 10.8900 | 2019-07-26 11:00:01 |
菲律賓比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2018-08-14 01:10:04 |
南非蘭特 | 48.6100 | 46.2400 | 48.9700 | 48.9700 | 48.7900 | 2019-07-26 11:00:01 |
挪威克朗 | 78.9800 | 76.7200 | 79.5700 | 79.5700 | 79.2750 | 2019-07-26 11:00:01 |
丹麥克朗 | 102.3200 | 99.3900 | 103.0800 | 103.0800 | 102.7000 | 2019-07-26 11:00:01 |
巴西雷亞爾 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2018-08-14 01:10:04 |
林吉特 | 166.3600 | --- | 167.5900 | 167.5900 | 166.9750 | 2019-07-26 11:00:01 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。