關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲下降幅度 | 最高 | 最低 | 昨收 | 革新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現貨黃金 | 1417.36 | 2.78 | 0.20% | 1417.91 | 1413.80 | 1414.58 | 11:01:02 |
現貨鈀金 | 1530.66 | -0.73 | -0.05% | 1538.00 | 1529.64 | 1531.39 | 11:01:01 |
現貨白銀 | 16.418 | 0.006 | 0.04% | 16.465 | 16.376 | 16.412 | 11:01:02 |
現貨鉑金 | 868.84 | 1.80 | 0.21% | 869.90 | 864.67 | 867.04 | 11:00:51 |
香港黃金 | 13092.00 | 26.00 | 0.20% | 13097.00 | 13060.00 | 13066.00 | 11:00:18 |
臺灣黃金 | 53069.00 | 29.00 | 0.11% | 53136.00 | 52909.00 | 53040.00 | 11:01:56 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。