幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.28 | 680.69 | 689.19 | 689.19 |
歐元 | 764.13 | 740.38 | 769.76 | 771.47 |
英鎊 | 853.28 | 826.77 | 859.57 | 861.65 |
港幣 | 87.78 | 87.08 | 88.13 | 88.13 |
日元 | 6.3098 | 6.1138 | 6.3562 | 6.3597 |
韓幣 | 0.5784 | 0.5581 | 0.583 | 0.6042 |
澳門幣 | 85.47 | 82.61 | 85.81 | 88.56 |
阿聯酋幣 | - | 180.64 | - | 193.74 |
澳元 | 476.08 | 461.29 | 479.58 | 480.75 |
巴西幣 | - | 174.69 | - | 191.07 |
加幣 | 520.72 | 504.28 | 524.56 | 525.83 |
臺幣 | - | 21.35 | - | 23.02 |
瑞士法郎 | 691.87 | 670.52 | 696.73 | 699.02 |
丹麥克朗 | 102.25 | 99.09 | 103.07 | 103.36 |
印尼盾 | - | .0474 | - | .0508 |
印度盧比 | - | 9.3502 | - | 10.5438 |
馬幣 | 167.23 | - | 168.74 | - |
挪威克朗 | 78.93 | 76.5 | 79.57 | 79.79 |
新西蘭元 | 456.05 | 441.98 | 459.25 | 464.88 |
菲律賓幣 | 13.39 | 12.97 | 13.49 | 14.12 |
盧布 | 10.85 | 10.18 | 10.93 | 11.35 |
沙特幣 | - | 178.23 | - | 187.51 |
瑞典克朗 | 72.46 | 70.22 | 73.04 | 73.24 |
新加坡幣 | 5.96 | 485.5 | 504.48 | 505.99 |
泰銖 | 22.11 | 21.43 | 22.29 | 22.97 |
土耳其幣 | 120.13 | 114.24 | 121.09 | 136.63 |
南非蘭特 | 48.6 | 44.87 | 48.94 | 52.67 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。