幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.21 | 680.63 | 689.12 | 689.12 |
歐元 | 763.09 | 739.38 | 768.72 | 770.42 |
英鎊 | 854.92 | 828.35 | 861.21 | 863.31 |
港幣 | 87.8 | 87.1 | 88.15 | 88.15 |
日元 | 6.3355 | 6.1386 | 6.382 | 6.3855 |
韓幣 | 0.5807 | 0.5603 | 0.5853 | 0.6066 |
澳門幣 | 85.46 | 82.6 | 85.8 | 88.55 |
阿聯酋幣 | - | 180.62 | - | 193.72 |
澳元 | 477.82 | 462.97 | 481.33 | 482.51 |
巴西幣 | - | 174.94 | - | 191.34 |
加幣 | 521.65 | 505.18 | 525.5 | 526.77 |
臺幣 | - | 21.36 | - | 23.03 |
瑞士法郎 | 695.46 | 674 | 7.34 | 702.65 |
丹麥克朗 | 102.13 | 98.98 | 102.95 | 103.24 |
印尼盾 | - | .0475 | - | .0509 |
印度盧比 | - | 9.3726 | - | 10.569 |
馬幣 | 167.22 | - | 168.73 | - |
挪威克朗 | 79.17 | 76.73 | 79.81 | 80.03 |
新西蘭元 | 459.02 | 444.85 | 462.24 | 467.91 |
菲律賓幣 | 13.41 | 12.99 | 13.51 | 14.14 |
盧布 | 10.83 | 10.16 | 10.91 | 11.33 |
沙特幣 | - | 178.19 | - | 187.47 |
瑞典克朗 | 72.6 | 70.36 | 73.18 | 73.39 |
新加坡幣 | 501.98 | 486.49 | 505.5 | 507.01 |
泰銖 | 22.17 | 21.49 | 22.35 | 23.03 |
土耳其幣 | 119.8 | 113.93 | 120.76 | 136.25 |
南非蘭特 | 49.36 | 45.57 | 49.7 | 53.49 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。