幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.99 | 681.4 | 689.9 | 689.9 |
歐元 | 768.34 | 744.47 | 774.01 | 775.73 |
英鎊 | 855.27 | 828.69 | 861.56 | 863.66 |
港幣 | 87.94 | 87.24 | 88.29 | 88.29 |
日元 | 6.3515 | 6.1541 | 6.3982 | 6.4017 |
韓幣 | 0.5818 | 0.5613 | 0.5864 | 0.6078 |
澳門幣 | 85.56 | 82.69 | 85.9 | 88.65 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.82 | - | 193.94 |
澳元 | 482.2 | 467.22 | 485.75 | 486.93 |
巴西幣 | - | 176.61 | - | 193.17 |
加幣 | 522.72 | 506.22 | 526.57 | 527.85 |
臺(tái)幣 | - | 21.39 | - | 23.06 |
瑞士法郎 | 697.38 | 675.86 | 702.28 | 704.59 |
丹麥克朗 | 102.84 | 99.66 | 103.66 | 103.95 |
印尼盾 | - | .0476 | - | .051 |
印度盧比 | - | 9.3887 | - | 10.5873 |
馬幣 | 167.9 | - | 169.42 | - |
挪威克朗 | 79.51 | 77.06 | 80.15 | 80.37 |
新西蘭元 | 462.28 | 448.01 | 465.52 | 471.23 |
菲律賓幣 | 13.41 | 12.99 | 13.51 | 14.14 |
盧布 | 10.87 | 10.2 | 10.95 | 11.37 |
沙特幣 | - | 178.4 | - | 187.68 |
瑞典克朗 | 72.76 | 70.51 | 73.34 | 73.55 |
新加坡幣 | 503.5 | 487.96 | 507.04 | 508.55 |
泰銖 | 22.18 | 21.5 | 22.36 | 23.04 |
土耳其幣 | 120.79 | 114.88 | 121.77 | 137.39 |
南非蘭特 | 49.42 | 45.63 | 49.76 | 53.55 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。