幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.56 | 680.97 | 689.47 | 689.47 |
歐元 | 768.76 | 744.87 | 774.43 | 776.15 |
英鎊 | 857.2 | 830.56 | 863.51 | 865.61 |
港幣 | 87.98 | 87.28 | 88.33 | 88.33 |
日元 | 6.3487 | 6.1514 | 6.3954 | 6.3989 |
韓幣 | 0.5819 | 0.5614 | 0.5865 | 0.6079 |
澳門幣 | 85.51 | 82.64 | 85.85 | 88.6 |
阿聯酋幣 | - | 180.72 | - | 193.82 |
澳元 | 482.73 | 467.73 | 486.28 | 487.47 |
巴西幣 | - | 176.22 | - | 192.74 |
加幣 | 524.75 | 508.18 | 528.62 | 529.9 |
臺幣 | - | 21.37 | - | 23.04 |
瑞士法郎 | 696.87 | 675.37 | 701.77 | 704.08 |
丹麥克朗 | 102.9 | 99.72 | 103.72 | 104.01 |
印尼盾 | - | .0476 | - | .051 |
印度盧比 | - | 9.3898 | - | 10.5884 |
馬幣 | 168 | - | 169.52 | - |
挪威克朗 | 79.85 | 77.38 | 80.49 | 80.72 |
新西蘭元 | 463.63 | 449.32 | 466.89 | 472.61 |
菲律賓幣 | 13.41 | 12.99 | 13.51 | 14.14 |
盧布 | 10.87 | 10.2 | 10.95 | 11.37 |
沙特幣 | - | 178.28 | - | 187.56 |
瑞典克朗 | 72.95 | 70.69 | 73.53 | 73.74 |
新加坡幣 | 503.59 | 488.05 | 507.13 | 508.64 |
泰銖 | 22.21 | 21.53 | 22.39 | 23.07 |
土耳其幣 | 121.03 | 115.1 | 122.01 | 137.66 |
南非蘭特 | 49.18 | 45.41 | 49.52 | 53.29 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。