幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.21 | 680.63 | 689.12 | 689.12 |
歐元 | 771.59 | 747.62 | 777.28 | 779.01 |
英鎊 | 859.57 | 832.86 | 865.9 | 868.01 |
港幣 | 87.83 | 87.13 | 88.18 | 88.18 |
日元 | 6.3714 | 6.1735 | 6.4183 | 6.4218 |
韓幣 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6095 |
澳門幣 | 85.33 | 82.47 | 85.67 | 88.42 |
阿聯酋幣 | - | 180.62 | - | 193.72 |
澳元 | 484.61 | 469.55 | 488.17 | 489.36 |
巴西幣 | - | 177.48 | - | 194.11 |
加幣 | 525.86 | 509.26 | 529.74 | 531.02 |
臺幣 | - | 21.39 | - | 23.06 |
瑞士法郎 | 697.08 | 675.57 | 701.98 | 704.29 |
丹麥克朗 | 103.28 | 1.09 | 104.1 | 104.4 |
印尼盾 | - | .0476 | - | .051 |
印度盧比 | - | 9.3857 | - | 10.5839 |
馬幣 | 167.91 | - | 169.43 | - |
挪威克朗 | 80.14 | 77.66 | 80.78 | 81.01 |
新西蘭元 | 464.7 | 450.36 | 467.96 | 473.7 |
菲律賓幣 | 13.44 | 13.02 | 13.54 | 14.18 |
盧布 | 10.9 | 10.23 | 10.98 | 11.4 |
沙特幣 | - | 178.19 | - | 187.47 |
瑞典克朗 | 73.49 | 71.23 | 74.09 | 74.29 |
新加坡幣 | 504.86 | 489.28 | 508.4 | 509.92 |
泰銖 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.13 |
土耳其幣 | 121.7 | 115.74 | 122.68 | 138.42 |
南非蘭特 | 49.43 | 45.64 | 49.77 | 53.56 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。