以上價格部分可洽談還盤,具體信息請看(http://www.ex-cp.net/)
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PC | 1000R-GC9AT | 沙伯基礎(chǔ) | 17000 | 17000 | 0 |
PC | 141R-111 | 沙伯基礎(chǔ)(原GE) | 28000 | 28000 | 0 |
PC | 1900S | 臺灣臺化 | 24000 | 24000 | 0 |
PC | 2407 | 科思創(chuàng) | 19000 | 19000 | 0 |
PC | IR1900 | 臺化出光 | 23300 | 23300 | 0 |
PC | PC 2856 | 德國拜耳 | 20000 | 20000 | 0 |
PC | PC-010U | 俄羅斯喀山 | 16800 | 16800 | 0 |
PC | PC-1150 | 樂天化學(xué) | 17800 | 17800 | 0 |
PC | PC-122 | 臺灣奇美 | 22000 | 22000 | 0 |
PC | SC-1100R | 三星第一毛織 | 17800 | 17800 | 0 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。