關鍵詞:HDPE
以上是最新HDPE價格資訊,更多HDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新HDPE價格走勢,HDPE產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。
注冊地 | 數量(千克) | 金額(美元) |
北京市 | 63000 | 81478 |
天津市 | 27124 | 37551 |
河北省 | 15602 | 109087 |
內蒙古自治區(qū) | 127000 | 175534 |
遼寧省 | 375900 | 465857 |
吉林省 | 750 | 1242 |
上海市 | 545205 | 826797 |
江蘇省 | 1322749 | 2594974 |
浙江省 | 1120059 | 1085927 |
安徽省 | 201500 | 229586 |
福建省 | 290638 | 439655 |
江西省 | 8690 | 5284 |
山東省 | 405028 | 487852 |
湖北省 | 63050 | 69467 |
湖南省 | 35820 | 103597 |
廣東省 | 9773031 | 12537422 |
廣西壯族自治區(qū) | 236750 | 1352935 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 16500 | 24045 |
合計 | 14628396 | 20628290 |
以上是最新HDPE價格資訊,更多HDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新HDPE價格走勢,HDPE產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。