關(guān)鍵詞:螺紋鋼
以上是最新螺紋鋼價格資訊,更多螺紋鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新螺紋鋼價格走勢,螺紋鋼產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4050 | 4070 | 4190 | 4020 | 4190 | 3940 | 4010 | 4170 | 4210 | 4060 | 4230 | 3930 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 日照 | 馬長江 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 東華鋼鐵 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4010 | 4080 | 4190 | 4020 | 4190 | - | 4010 | 4200 | 4210 | 4100 | - | - |
漲跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | - | 馬長江 | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | - | - |
建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3900 | 4170 | 4120 | 3890 | 3840 | 4210 | 4570 | 4350 | 4760 | 4230 | 4270 | 4140 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 津西 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 達(dá)鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3830 | 4210 | - | 4330 | 4760 | 4290 | 4180 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜? | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 包鋼 | - |
5月28日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4147元/噸,較上個交易日下調(diào)11元/噸。
全國15個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4174元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新螺紋鋼價格資訊,更多螺紋鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新螺紋鋼價格走勢,螺紋鋼產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。