品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重廢(佛山) | - | 佛山金屬廢料 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 | |
重廢 | - | 臺州金屬廢料 | 2,060 | 2,110 | 2,085 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 | |
統廢 | - | 清遠金屬廢料 | 1,530 | 1,580 | 1,555 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 | |
機件生鐵 | - | 江蘇金屬廢料 | 2,050 | 2,100 | 2,075 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 | |
邊角料 | - | 佛山金屬廢料 | 1,980 | 2,030 | 2,005 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 | |
沖花邊料 | - | 臺州金屬廢料 | 2,270 | 2,320 | 2,295 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 | |
刨絲(干凈) | - | 佛山金屬廢料 | 1,580 | 1,680 | 1,630 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 | |
馬達鐵 | - | 清遠金屬廢料 | 1,890 | 1,940 | 1,915 | 0 | 元/噸 | 不含稅 | 01-14 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。