品牌 | 黃金價(jià)格 | 鉑金價(jià)格 | 金條價(jià)格 | 單位 | 價(jià)格時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 502 | - | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
內(nèi)地周生生 | 499 | 367 | 491 | 元/克 | 2022-10-11 |
內(nèi)地六福珠寶 | 502 | 367 | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 499 | - | 491 | 元/克 | 2022-10-11 |
內(nèi)地金至尊 | 502 | 367 | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
潮宏基 | 502 | 367 | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
菜百首飾 | 495 | 345 | 428 | 元/克 | 2022-10-11 |
老廟黃金 | 498 | 360 | 453 | 元/克 | 2022-10-11 |
老鳳祥 | 504 | 365 | 454 | 元/克 | 2022-10-11 |
中國(guó)黃金 | 498 | 365 | - | 元/克 | 2022-10-11 |
周六福 | 503 | 383 | 456 | 元/克 | 2022-10-11 |
香港周大福 | 18120 | - | - | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港周生生 | 18480 | 10790 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港謝瑞麟 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港金至尊 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港六福珠寶 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港老鳳祥 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。