品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 價格時間 |
---|---|---|---|---|---|
內地周大福 | 505 | - | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內地周生生 | 503 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內地六福珠寶 | 505 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內地謝瑞麟 | 503 | - | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內地金至尊 | 505 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
潮宏基 | 505 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
菜百首飾 | 498 | 345 | 430 | 元/克 | 2022-10-10 |
老廟黃金 | 505 | 360 | 460 | 元/克 | 2022-10-10 |
老鳳祥 | 507 | 365 | 457 | 元/克 | 2022-10-10 |
中國黃金 | 489 | 365 | - | 元/克 | 2022-10-10 |
周六福 | 506 | 385 | 459 | 元/克 | 2022-10-10 |
香港周大福 | 18350 | - | - | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港周生生 | 18710 | 10790 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港謝瑞麟 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港金至尊 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港六福珠寶 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港老鳳祥 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。