關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
名稱 | 價格(人民幣/克) | 漲跌額 | 漲下跌幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
國內黃金價格 | 384.55 | -0.22 | -0.06% | 2022-9-19 |
國內黃金價格 | 386.10 | -0.53 | -0.14% | 2022-9-15 |
國內黃金價格 | 389.03 | +0.35 | +0.09% | 2022-9-13 |
國內黃金價格 | 388.89 | +-0.50 | +-0.13% | 2022-9-9 |
國內黃金價格 | 388.90 | +1.94 | +0.50% | 2022-9-8 |
國內黃金價格 | 388.36 | +1.42 | +0.37% | 2022-9-6 |
國內黃金價格 | 386.17 | +2.27 | +0.59% | 2022-9-5 |
國內黃金價格 | 385.30 | +1.40 | +0.36% | 2022-9-4 |
國內黃金價格 | 384.00 | -2.65 | -0.69% | 2022-9-1 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。