關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品種 | zui新價 | 漲跌 | 幅度 | zui高價 | zui低價 | 價格時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國內黃金價格 | 388.95 | -0.44 | -0.11% | 390.15 | 386.95 | 2022-9-9 |
國內銀價 | 4.317 | 0.10 | 2.32% | 4.32 | 4.223 | 2022-9-9 |
投資金條 | 402 | -0.44 | -0.11% | 404 | 400 | 2022-9-9 |
黃金回收價格 | 379 | -0.44 | -0.11% | 380 | 377 | 2022-9-9 |
鉑金回收價格 | 175 | - | - | - | - | 2022-9-9 |
18K金回收價格 | 275 | - | - | - | - | 2022-9-9 |
鈀金回收價格 | 395 | - | - | - | - | 2022-9-9 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。