關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品種 | zui新價 | 漲跌 | 幅度 | zui高價 | zui低價 | 價格時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國內金價 | 386.83 | -1.78 | -0.46% | 389.39 | 386.70 | 2022-8-31 |
國內銀價 | 4.207 | -0.05 | -1.19% | 4.252 | 4.193 | 2022-8-31 |
投資金條 | 400 | -1.78 | -0.46% | 403 | 400 | 2022-8-31 |
黃金回收價格 | 377 | -1.78 | -0.46% | 379 | 377 | 2022-8-31 |
鉑金回收價格 | 171 | - | - | - | - | 2022-8-31 |
18K金回收價格 | 274 | - | - | - | - | 2022-8-31 |
鈀金回收價格 | 395 | - | - | - | - | 2022-8-31 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。