關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1018HA | 獨山子石化 | 10400 | -200 | 中油華北 |
7042 | 中煤集團 | 8700 | 0 | 中煤集團 |
8916 | 茂名石化 | 9450 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 中煤榆林 | 8550 | 0 | 中煤集團 |
LL0209AA | 上海賽科 | 8800 | 0 | 上海賽科 |
7050 | 中煤集團 | 8850 | 0 | 中煤集團 |
7042 | 中煤集團 | 8625 | 0 | 中煤集團 |
7042 | 蘭州石化 | 8700 | 0 | 中油西北 |
7042 | 獨山子石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
7042 | 茂名石化 | 9100 | 0 | 中石化華南 |
7042N | 撫順石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
F3306S | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 廣州石化 | 9000 | 0 | 中石化華南 |
8020 | 福建聯合 | 9100 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 神華寧煤 | 8370 | 0 | 神華寧煤 |
7042 | 中煤榆林 | 8550 | 0 | 中油西北 |
7042 | 福建聯合 | 8800 | 0 | 中石化華南 |
8320 | 大慶石化 | 8950 | 0 | 中油東北 |
EGM-38 | 中韓石化 | 9000 | 0 | 中石化華中 |
7042 | 神華寧煤 | 8410 | 0 | 神華寧煤 |
2001 | 廣州石化 | 9000 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 吉林石化 | 8650 | 0 | 中油東北 |
7042粉料 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 中煤榆林 | 8750 | 0 | 中煤集團 |
7042 | 蘭州石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
7144 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化華南 |
9047 | 大慶石化 | 8800 | 0 | 中油華北 |
7042K | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化華南 |
7050 | 撫順石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
8250 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 撫順石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
7042 | 吉林石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
F331F | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化華南 |
7050 | 福建聯合 | 8850 | 0 | 中石化華南 |
F181ZR | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 蘭州石化 | 8700 | 0 | 中油西南 |
1802 | 福建聯合 | 8850 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 吉林石化 | 8750 | -200 | 中油東北 |
8320 | 大慶石化 | 9100 | 0 | 中油華南 |
7042 | 華泰盛富 | 8530 | -50 | |
7042 | 神華寧煤 | 8640 | 0 | 神華寧煤 |
LL0220KJ | 上海賽科 | 8900 | 0 | 上海賽科 |
8320 | 中煤集團 | 9050 | 0 | 中煤集團 |
7042 | 寧夏寶豐 | 8680 | 0 | 寧夏寶豐 |
7042 | 大慶石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
7042 | 中煤榆林 | 8550 | 0 | 中煤集團 |
7042 | 萬華化學 | 8950 | 0 | 萬華化學 |
8320 | 中煤集團 | 9050 | 0 | 中煤集團 |
2320 | 廣州石化 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
5720 | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 國能包頭 | 8505 | 0 | 神華包頭 |
35K | 中韓石化 | 8500 | -100 | 中石化華中 |
7050 | 萬華化學 | 9050 | 0 | 萬華化學 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。