關鍵詞:煤炭
以上是最新煤炭價格資訊,更多煤炭價格信息查詢,或想隨時把握最新煤炭價格走勢,煤炭產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
產地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3000 | 2022-06-28 |
臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-06-28 |
長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 2595 | 2022-06-28 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-06-28 |
濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2220 | 2022-06-28 |
澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 489 | 2022-06-28 |
蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2400 | 2022-06-28 |
大同 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2022-06-28 |
鄂爾多斯 | 動力煤 | Q5500 | 1120 | 2022-06-28 |
榆林 | 動力煤 | Q6000 | 940 | 2022-06-28 |
廣州外貿港 | 動力煤 | Q3800 | 810 | 2022-06-28 |
澳大利亞 | 動力煤(CFR) | Q5500 | 210 | 2022-06-28 |
印尼 | 動力煤(CFR) | Q3800 | 88 | 2022-06-28 |
陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-06-28 |
晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1700 | 2022-06-28 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-06-28 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-06-28 |
神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-06-28 |
俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 290 | 2022-06-28 |
澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 465 | 2022-06-28 |
陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1670 | 2022-06-28 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-06-28 |
石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2900 | 2022-06-28 |
永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 2060 | 2022-06-28 |
焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1920 | 2022-06-28 |
以上是最新煤炭價格資訊,更多煤炭價格信息查詢,或想隨時把握最新煤炭價格走勢,煤炭產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。