關(guān)鍵詞:煤炭
以上是最新煤炭價格資訊,更多煤炭價格信息查詢,或想隨時把握最新煤炭價格走勢,煤炭產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3000 | 2022-06-27 |
臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-06-27 |
長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 2595 | 2022-06-27 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-06-27 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2220 | 2022-06-27 |
澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 489 | 2022-06-27 |
蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2400 | 2022-06-27 |
大同 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2022-06-27 |
鄂爾多斯 | 動力煤 | Q5500 | 1120 | 2022-06-27 |
榆林 | 動力煤 | Q6000 | 940 | 2022-06-27 |
廣州外貿(mào)港 | 動力煤 | Q3800 | 810 | 2022-06-27 |
澳大利亞 | 動力煤(CFR) | Q5500 | 210 | 2022-06-27 |
印尼 | 動力煤(CFR) | Q3800 | 88 | 2022-06-27 |
陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-06-27 |
晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1700 | 2022-06-27 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-06-27 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-06-27 |
神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-06-27 |
俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 290 | 2022-06-27 |
澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 465 | 2022-06-27 |
陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1670 | 2022-06-27 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-06-27 |
石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2900 | 2022-06-27 |
永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 2060 | 2022-06-27 |
焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1920 | 2022-06-27 |
以上是最新煤炭價格資訊,更多煤炭價格信息查詢,或想隨時把握最新煤炭價格走勢,煤炭產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。