關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
SP179 | 北方華錦 | 9070 | 0 | 北方華錦 |
T30S | 大慶煉化 | 8500 | 0 | 中油華南 |
Z30S | 撫順石化 | 8700 | -50 | 中油華南 |
L5E89 | 中煤榆林 | 8450 | 130 | |
5090T | 寧波臺塑 | 10450 | 0 | |
EP540N | 蒲城清潔能源 | 8200 | 0 | |
T30S | 大慶石化 | 9000 | 0 | 中油華南 |
EPS30R | 大慶煉化 | 9000 | 0 | 中油華南 |
S2040 | 廣州石化 | 9200 | 0 | 中石化華南 |
EP548RQ | 蒲城清潔能源 | 8240 | -490 | |
M100RHC | 鎮海煉化 | 9100 | 0 | 中石化華東 |
DY-ZK0640P | 獨山子石化 | 9300 | 0 | 中油西南 |
K8009 | 廣州石化 | 8900 | 0 | 中石化華南 |
K8003 | 廣州石化 | 9000 | 0 | 中石化華南 |
RP344R-K | 北方華錦 | 9550 | 0 | |
T4401 | 東華能源(寧波) | 9200 | -100 | |
S2040 | 神華寧煤 | 8680 | -50 | 國家能源集團 |
ppH-T03 | 湛江東興 | 8800 | 0 | 中石化華南 |
CJS700H | 廣州石化 | 9100 | 0 | 中石化華南 |
PPD-MT45 | 長嶺石化 | 8950 | 0 | |
V30G | 大慶煉化 | 9100 | 0 | 中油華南 |
T30S | 大慶煉化 | 8500 | 0 | 中油東北 |
PPH-T03 | 北海煉化 | 8600 | 0 | 中石化華南 |
FC709M | 撫順石化 | 8900 | 0 | 中油華南 |
T30S | 中景石化 | 8580 | -20 | 中景石化 |
L5E89 | 廣西石化 | 8650 | 50 | 中油華南 |
S1003 | 獨山子石化 | 8900 | 0 | 中油華南 |
Z30S | 海南煉化 | 8550 | 0 | 中石化華南 |
T30S | 大連石化 | 8900 | 0 | 中油華南 |
NX40S | 寧夏石化 | 8650 | -200 | |
S1003 | 延安能化 | 8200 | 0 | 延安能化 |
Z30S | 大慶煉化 | 8700 | -50 | 中油華南 |
K8003 | 獨山子石化 | 9200 | 0 | 中油華南 |
PPH-T03 | 武漢石化 | 8500 | 0 | 中石化華中 |
T30S | 海南煉化 | 8500 | 0 | 中石化華南 |
2043N | 神華寧煤 | 8470 | -30 | 國家能源集團 |
HPP1860 | 撫順石化 | 8900 | 0 | |
LC1813 | 大唐多倫 | 8550 | 0 | |
Z30S | 北海煉化 | 8650 | 0 | 中石化華南 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。